TGL-16LM 机型基本参数 Specification
最高转速 Max Speed | 16000 r/min |
最大离心力(场)Max RCF | 18900 xg |
最大制备容量 Max Capacity | 4 × 100ml(限10000转) |
转速精度 Speed Accuracy | ±50 r/min |
温控精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
温控范围 Temp Range | -20℃ ~40℃ |
定时范围 Timer Range | 0~99 min |
噪 声 Noise | ≤65dB |
电 源 Power | AC 220V 50HZ 30A |
外形尺寸 Dimension | 430 × 600 × 360 L × W × H mm |
重 量 Weight | 60 kg |
转子技术参数 Rotor Technical Date
转子名称、型号 | 最高转速 | 最大离心力(场) | 制备容量 |
角转子 | XGA16 | 16000 r/min | 18400 xg | 12 × 1.5ml |
XGA16-2 | 16000 r/min | 18600 xg | 18 × 0.5ml |
XGA16-3 | 16000 r/min | 18900 xg | 6 × 10ml |
XGA15 | 15000 r/min | 21400 xg | 8 × 5ml |
XGA14 | 14000 r/min | 14300 xg | 8 ×10ml |
XGA13-4 | 13000 r/min | 12300 xg | 12 × 5ml |
XGA12 | 12000 r/min | 15300 xg | 12 × 10ml |
XGA13-2 | 13000 r/min | 17000 xg | 6 × 30ml |
XGA11 | 11000 r/min | 16300 xg | 6 × 50ml |
XGA13-3 | 13000 r/min | 18900 xg | 24 × 1.5ml |
XGA13 | 13000 r/min | 18900 xg | 48 × 0.5ml |
XGA11-2 | 11000 r/min | 12200 xg | 24 × 10ml |
XGA10 | 10000 r/min | 11800 xg | 4 × 100ml |
根据用户需要配置各种规格角转子和特种转子 |